Komorní hra s převahou dechových nástrojů
Výsledky žáků ZUŠ Prostějov
Školní kolo: 17.2. 2026 - ZUŠ Pv
Okresní kolo: 24.2. 2026 - ZUŠ Prostějov
Krajské kolo: 24.3. 2026 - ZUŠ Zábřeh na M.
26.3. 2026 - ZUŠ I.Krejčího Olomouc
Ústřední kolo:
| kat.: | soubor/soutěžící: | pedagog: | ZUŠ: | umístění okresní kolo: | krajské kolo: | ústřední kolo: |
| 1.1.1 -II.kat. | Trio klarinetů (Barák, Dostálová, Matula) | E.Müllerová | Prostějov | 1.místo s postupem | ||
| 1.1.1 - III.kat. | Saxofonový kvintet (Synek, Poláček, Krejčíř, Drnovský, Siegel) | R.Kosmák | Prostějov | 1.místo s postupem | ||
| 1.1.1 - IV.kat. | Kvintet saxofonů (Nesvatbík, Smítal, Skalický, Plachý, Hubík) | R.Kosmák | Prostějov | 1.místo s postupem | ||
| 1.1.1 -IV.kat. | Duo Modrásci (Martina, Karolína) | E.Vičarová | Němčice n.H. | 1.místo s postupem | ||
| 1.2.1 -II.kat | Duo zobcových fléten (Kalvodová, Meisselová) | D.Krčová | Plumlov | 1.místo s postupem | ||
| 1.2.1 - IV. kat. | Trio (Roztomilý, Kopcová, Konečná) | Z.Pella, A.Jahnová, J.Pellová | Prostějov | 1.místo s postupem | ||
| 1.2.2. - I.kat. | Komorní trio (Vaverková, Londovská, Tomášková) | J.Pellová, P.Řehořková | Prostějov | 1.místo s postupem | ||
| 1.2.1 - II.kat. | Trio (Paděrová, Polívková, Paděra) | L.Holubová, J.Orlický | Konice | 1.místo s postupem | ||
| 1.3.1 - VIII.kat. | Trio (Smítal, Pospíšil, Šustr) | K.Zádrapa | Prostějov | 1.místo s postupem | ||
| 1.3.2 - V.kat. | Plumlovské zámecké trio (Hubík, Weber, Humplík) | P.Nedbal, J.Nedbalová | Plumlov | 1.místo s postupem |
