Hra na dechové nástroje
Hra na dechové nástroje
Výsledky našich žáků v soutěži ZUŠ
Okresní kolo: Němčice n.H. - 4.3.2025, Plumlov - 12.3. 2025
Krajské kolo: Olomouc - 3.4. 2025, Zábřeh n.M. - 8.4. 2025,
Ústřední kolo: Praha - 20.-24.5.2025
| kat.: | soutěžící: | nástroj: | pedagog: | okresní kolo: | krajské kolo: | ústřední kolo : | 
| VIII. | Hádrová Terezie | příčná flétna | Dvořáková J. | 1.místo | ||
| XI. | Kadlecová Nikol | příčná flétna | Jahnová A. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Přibylová Karolína | příčná flétna | Jahnová A. | 1.místo | |||
| V. | Barák Vojtěch | klarinet | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 1.místo | 
| VII. | Dostálová Gabriela | klarinet | Müllerová E. | 1.místo | ||
| IX. | Brodová Julie | klarinet | Kosmák R. | 1.místo | ||
| Juráček Filip | klarinet | Müllerová E. | 1.místo | |||
| klarinet | Müllerová E. | |||||
| X. | Mádková Regina | klarinet | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| XI. | Rozmánek Tadeáš | klarinet | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| VIII. | Poláček David | saxofon | Kosmák R. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| IX. | Siegel Sedrik | saxofon | Kosmák R. | 1.místo s postupem | 3.místo | |
| XI. | Synek Ondřej | saxofon | Kosmák R. | 1.místo | ||
| II. | Vaverková Markéta | zobcová flétna | Pellová J. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| III. | Londovská Zuzana | zobcová flétna | Pellová J. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| IV. | Morávková Michaela | zobcová flétna | Glosová J. | 1.místo s postupem | 1.místo | |
| Hraničková Sofie | zobcová flétna | Jahnová A. | 1.místo | |||
| Kalodová Adéla | zobcová flétna | Pellová J. | 1.místo | |||
| Otrusina Martin | zobcová flétna | Pellová J. | 1.místo | |||
| Holjenčíková Markéta | zobcová flétna | Glosová J. | 1.místo | |||
| Jelenová Adriana | zobcová flétna | Zádrapa K. | 2.místo | |||
| V. | Koutný Ondřej | zobcová flétna | Zádrapa K. | 2.místo | ||
| VII. | Václavík Ondřej | zobcová flétna | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 3.místo | |
| VIII. | Konečná Veronika | zobcová flétna | Pellová J. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| IX. | Roztomilý Ondřej | zobcová flétna | Pella Z. | 1.místo | ||
| V. | Dočkal Mario | trubka | Pella Z. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| IX. | Štěpánek Břetislav | trubka | Pella Z. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Šustr Martin | trubka | Zádrapa K. | 1.místo | |||
| X. | Pospíšil Jan | trubka | Zádrapa K. | 1.místo | ||
| Smítal Jakub | trubka | Zádrapa K. | 1.místo s postupem | 2.místo | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            