Hra na smyčcové nástroje
Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástrojeZUŠ Prostějov, 5.3. 2024 |
||||
| HRA NA HOUSLE | ||||
| kat.: | soutěžící: | ZUŠ/ pedagog : | umístění: | |
| I. | Alžběta Ošlejšková | Konice / J.Kaprálová Šeluďková | 1.místo s postupem | |
| Jan Maštalíř | Němčice n.H. / J.Beneš | 1.místo s postupem | ||
| Eva Doležalová | Němčice n.H. / B.Housová | 2.místo | ||
| II. | Sára Brablíková | Prostějov / A.Jaime | 1.místo | |
| Valentýna Mlčochová | Němčice n.H. / B.Housová | 2.místo | ||
| Marie Musilová | Prostějov / I.Dočkalová | 2.místo | ||
| Barbora Horáková | Plumlov / I.Machačová | 3.místo | ||
| III. | Petra Kopečná | Prostějov / A.Jaime | 1.místo s postupem | |
| Eliška Mnichová | Prostějov / A.Jaime | 1.místo | ||
| IV. | Emily Sperátová | Prostějov / A.Jaime | 1.místo s postupem | |
| Petra Hádrová | Prostějov / A.Jaime | 2.místo | ||
| Zdenka Babková | Prostějov / I.Dočkalová | 2.místo | ||
| Emily Schusterová | Prostějov / I.Dočkalová | 3.místo | ||
| Johana Horáková | Plumlov / I.Machačová | 3.místo | ||
| V. | Václav Dostál | Plumlov / K.Michler | 1.místo s postupem | |
| Anežka Coufalová | Prostějov / A.Jaime | 1.místo | ||
| VI. | Adam Pliska | Prostějov / A.Jaime | 1.místo 1.místo | |
| Karol Dankovič | Prostějov / A.Jaime | 2.místo | ||
| VII. | Kateřina Ošlejšková | Konice / J.Kaprálová Šeluďková | 2.místo | |
| VIII. | Klára Pospíšilová | Prostějov /B.Lariš | 3.místo | |
| X. | Eliška Vrbová | Němčice n.H. / B.Housová | 3.místo | |
| HRA NA VIOLU | ||||
| I. | Jindřiška Valová | Konice / J.Kaprálová Šeluďková | diplom za účast | |
| Veronika Zatloukalová | Konice / J.Kaprálová Šeluďková | diplom za účast | ||
| III. | Ema Melušová | Konice / J.Kaprálová Šeluďková | diplom za účast | |
| IV. | Karolína Přidalová | Konice / J.Kaprálová Šeluďková | diplom za účast | |
| HRA NA VIOLONCELLO | ||||
| I. | Benjamin Ryšavý | Prostějov / K.Dvořáková | 1.místo s postupem | |
| II. | Ema Prucková | Konice / J.Fajkus | 2.místo | |
| VII. | Andrea Nosková | Němčice n.H. / B.Bílková | 1.místo s postupem | |
| Julie Bumbová | Prostějov / K.Dvořáková | 2.místo | ||
| HRA NA KONTRABAS | ||||
| II. | Walter Zatloukal | Konice / J.Fajkus | diplom za účast | |
