Hra na klavír
|
Výsledky okresního kola ve hře na klavír Prostějov - 9.března 2020 Krajské a ústřední kolo z důvodu pandemie koronaviru zrušeno |
||||
| kat.: | soutěžící: | ZUŠ/pedagog: | okresní kolo: | |
| KLAVÍRNÍ DUA | ||||
| I. | M.Vlachová, B.Melka | Němčice n.H. | 1.cena s postupem | |
| II. | M.Bíla, Z.Snášelová | Konice | 2.cena | |
| A.Králová, A.Žilka | Prostějov / P.Řehořková | 1.cena s postupem | ||
| III. | M.Jančíková, A.Janečková | Plumlov | 1.cena s postupem | |
| IV. | T.Dobiášová, M.Valovičová | Prostějov | 1.cena s postupem | |
| SÓLOVÁ HRA | ||||
| 0. | E.Janečková | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | |
| E.Pavlíčková | Konice | 2.cena | ||
| I. | A.Janečková | Prostějov / O.Hubková | 1.cena s postupem | |
| T.Vidmuchová | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena | ||
| M.Vlachová | Nemčice n.H. | 1.cena s postupem | ||
| L.Čmelová | Prostějov / P.Řehořková | 2.cena | ||
| T.Faltýnková | Němčice n.H. | 2.cena | ||
| J.Fiala | Prostějov / P.Řehořková | 2.cena | ||
| R.Lošťáková | Plumlov | 2.cena | ||
| M.Machalová | Plumlov | 2.cena | ||
| B.Melka | Němčice n.H. | 2.cena | ||
| II. | E.Kotupasová | Prostějov / V.Prokopová | 1.cena s postupem | |
| N.Texlová | Prostějov / T.Brodová | 1.cena s postupem | ||
| L.Venhudová | Němčice n.H. | 1.cena | ||
| J.Brodová | Prostějov / O.Hubková | 2.cena | ||
| E.Czopniková | Prostějov / M.Buriánková | 2.cena | ||
| Š.Kovář | Konice | 2.cena | ||
| D.Pluskal | Prostějov / D.Hradilová | 2.cena | ||
| T.Janeček | Plumlov | 3.cena | ||
| M.Kittner | Konice | 3.cena | ||
| L.Pavlíková | Němčice n.H. | 3.cena | ||
| IV. | K.Otrubová | Plumlov | 2.cena | |
| V. | L.Baláková | Plumlov | 1.cena s postupem | |
| Š. Czopnik | Prostějov / M. Buriánková | 1.cena s postupem | ||
| J.Vrtal | Prostějov / V.Prokopová | 1.cena s postupem | ||
| V.Burgetová | Němčice n.H. | 2.cena | ||
| L. Cypriánová | Němčice n.H. | 2.cena | ||
| J.Rozehnal | Prostějov / J.Černochová | 2.cena | ||
| N.Venhudová | Němčice n.H | 2.cena | ||
| VI. | J.Vlachová | Němčice n.H. | 1.cena | |
| VII. | J.Kovář | Prostějov / O.Hubková | 1.cena s postupem | |
| A.Karásek | Plumlov | 2.cena | ||
| A.Doláková | Němčice n.H. | č.u. I.st. | ||
| A.Čmelová | Konice | č.u. I.st. | ||
| B.Ošlejšková | Konice | č.u. I.st. | ||
| XIII. | L.Musil | Prostějov / V.Prokopová | 1.cena s postupem | |
| IX. | K.Kroutilová | Prostějov / J.Černochová | 1.cena s postupem | |
| X. | R.Volek | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | |
