Sólový a komorní zpěv
Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvuProstějov, 14.února 2018https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4564Krajské kolo - 20.března 2018 (ZUŠ Źerotín, Olomouc)https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4544Ústřední kolo - Turnov, 27.-29.4. 2018 |
|||||
| kat.: | soutěžící: |
ZUŠ/pedagog: |
umístění (okresní kolo): | krajské kolo: | ústřední kolo: |
| 0. | Klevetová Silvie | Prostějov/ G.Ambróšová | 1.místo | ||
| Kumžáková Magdalena | Němčice nad Hanou | 1.místo | |||
| Zatloukalová Natálie | Prostějov/ Přikrylová P. | 1.místo | |||
| Přibylová Elena | Němčice nad Hanou | 2.místo | |||
| Vondrová Veronika | Prostějov/ G.Ambróšová | 2.místo | |||
| Solovská Barbora | Konice | 2.místo | |||
| Zemánková Kristýna | Prostějov/Krcháková Z. | 2.místo | |||
| Czopniková Ester | Prostějov/Přikrylová | 3.místo | |||
| Dohnalová Marie | Prostějov/Přikrylová P. | 3.místo | |||
| Kočí Kateřina | Němčice nad Hanou | 3.místo | |||
| I. | Cyprianová Lenka | Němčice nad Hanou | 1.místo s postupem | ||
| Jahnová Michaela | Prostějov/ G.Ambróšová | 1.místo s postupem | 1.místo | ||
| Martincová Viktorie | Prostějov/ Z.Krcháková | 1.místo s postupem | 1.místo | ||
| Iránková Monika | Prostějov / G.Ambróšová | 2.místo | |||
| Skalická Viktorie | Prostějov/ Z.Krcháková | 2.místo | |||
| Švecová Julie | Konice | 3.místo | |||
| Vrtalová Nikola | Němčice nad Hanou | 3.místo | |||
| Žáčková Nikol | Prostějov/Přikrylová P. | 3.místo | |||
| II. | Anežka Doležalová | Němčice nad Hanou | 1.místo s postupem | ||
| Jana Vlachová | Prostějov/ G.Ambróšová | 1.místo s postupem | 1.místo | ||
| Vít Solovský | Konice | 2.místo | |||
| Karolína Všetičková | Prostějov/ G.Ambróšová | 2.místo | |||
| Anna Valentýna Grulichová | Konice | čestné uznání | |||
| III. | Nikola Hebertová | Prostějov/ G.Ambróšová | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Barbora Ošlejšková | Konice | 2.místo | |||
| IV. | Sára Komínková | Prostějov/Přikrylová P. | 2.místo | ||
| Jochebed Grace Králová | Prostějov/ Z.Krcháková | 2.místo | |||
| V. | Hana Burgetová | Němčice nad Hanou | 1.místo s postupem | ||
| Čeplová Jana | Prostějov/ G.Ambróšová | 1.místo s postupem | x | ||
| Simona Milarová | Konice | 2.místo | |||
| VI. | Michalela Nováková | Prostějov/ Z.Krcháková | 2.místo | ||
| Adéla Svobodová | Prostějov/ Z.Krcháková | 2.místo | |||
| VIII. | Eliška Zbořilová | Prostějov/ Přikrylová P. | 1.místo s postupem | 1.místo | |
| IX. | Kateřina Jurtíková | Prostějov/ G.Ambróšová | 2.místo | ||
| X. | Barbora Vašků | Prostějov/ Přikrylová P. | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 2.místo |
| IV. | Šimon Beneš | Němčice n.H. | 1.místo s postupem | ||
| IX. | Jaroslav Konečný | Prostějov / Přikrylová P. | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 2.místo |
| KOMORNÍ ZPĚV - dua | |||||
| II. | Burgetová, Beneš | Němčice n.H. | 1.místo | ||
| IV. | Vašků, Zbořilová | Prostějov / Přikrylová P. | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | čestné uznání |
