Hra na dechové nástroje
Školní kolo: Prostějov, 15.2. 2018Okresní kolo: Prostějov, 7.3. 2018 -https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4565 Krajské kolo: Hranice n.M., 28.3.2018 -https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=735 https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4545 |
|||||
| kat.: | soutěžící: | ZUŠ/pedagog: | okresní kolo: | krajské kolo: | ústřední kolo: |
| HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU | |||||
| I. | Bartáková Nikola | Plumlov/Fabiánková V. | 1.místo s postupem | ||
| Strbáčková Eliška | Plumlov/ Krčová D. | 1.místo s postupem | |||
| Zajíčková Darina | Němčice n.H./Kalivoda J. | 1.místo | |||
| II. | Kitnerová Ema | Konice/Holubová L. | 1.místo s postupem | ||
| Kolářová Sofie | Konice/Holubová L. | 1.místo s postupem | |||
| Krčová Veronika | Plumlov/Krčová D. | 1.místo s postupem | |||
| Foukalová Nikola | Prostějov/Dvořáková J. | 1.místo | |||
| Kocourek Lukáš | Němčice n.H./Mikhailova | 1.místo | |||
| Cholinská Eliška | Plumlov/Fabiánková V. | 2.místo | |||
| Kulichová Sára | Prostějov/Dvořáková J. | 2.místo | |||
| Marek Pavel | Prostějov/Šmidrová I. | 2.místo | |||
| Vrbová Michaela | Plumlov/Fabiánková V. | 2.místo | |||
| III. | Krahulec Michal | Prostějov/Müllerová E. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Ryšavá Klára | Prostějov/Pellová J. | 1.místo s postupem | 2.místo | ||
| Kočí Kateřina | Němčice n.H./Novák J. | 2.místo | |||
| Sedláková Barbora | Němčice n.H./Kalivoda J. | 2.místo | |||
| IV. | Holubek Václav | Plumlov/Nedbalová J. | 1.místo s postupem | ||
| Javůrková Tereza | Prostějov/Jahnová A. | 1.místo | |||
| Kadlecová Nikol | Prostějov/Jahnová A. | 1.místo | |||
| Přibylová Karolína | Prostějov/Jahnová A. | 1.místo | |||
| V. | Vrbová Lucie | Plumlov/Fabiánková V. | 1.místo s postupem | ||
| Bittnerová Kateřina | Prostějov/Šmidrová I. | 2.místo | |||
| Francová Aneta | Prostějov/Šmidrová I. | 2.místo | |||
| VI. | Stříteská Julie | Prostějov/Pellová J. | 1.místo | ||
| VII. | Musilová Alexandra | Plumlov/Nedbalová J. | 1.místo s postupem | ||
| Slavíčková Lucie | Plumlov/Nedbalová J. | 1.místo s postupem | |||
| Trundová Eliška | Konice/Holubová L. | 1.místo s postupem | |||
| Komínková Sára | Plumlov/Krčová D. | 1.místo | |||
| Doležel Ivo | Prostějov/Kosmák R. | 2.místo | |||
| Kaňáková Sára | Plumlov/Jansa E. | 2.místo | |||
| Pořízková Markéta | Plumlov/Krčová D. | 2.místo | |||
| VIII. | Holubek Jakub | Plumlov/Nedbalová J. | 1.místo s postupem | ||
| Pajchlová Veronika | Plumlov/Krčová D. | 1.místo s postupem | |||
| Horká Jana | Prostějov/Šmidrová I. | 1.místo | |||
| Měchura Jan | Plumlov/Jansa E. | 1.místo | |||
| Nováková Aneta | Prostějov/Pella Z. | 1.místo | |||
| IX. | Menšíková Andrea | Plumlov/Nedbalová J. | 1.místo s postupem | ||
| Šmidrová Michaela | Prostějov/Šmidrová I. | 1.místo s postupem | x | ||
| HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU | |||||
| IV. | Kroupová Martina | Němčice n.H./Lekner | 2.místo | ||
| V. | Klénarová Klaudie | Konice/Holubová L. | 1.místo | ||
| VI. | Klevetová Emílie | Němčice n.H./Mikhailova | 1.místo | ||
| Krebsová Adéla | Prostějov/Dvořáková J. | 2.místo | |||
| VII. | Konečná Diana | Prostějov/Dvořáková J. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Trundová Eliška | Konice/Holubová L. | 1.místo s postupem | |||
| VIII. | Jankůjová Jana | Prostějov/Dvořáková J. | 1.místo | ||
| HRA NA HOBOJ | |||||
| IX. | Čmel Martin | Prostějov/Pellová J. | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 2.místo |
| Wagnerová Anna | Němčice n.H./Gálová L. | 1.místo s postupem | |||
| HRA NA KLARINET | |||||
| V. | Šebestová Veronika | Němčice n.H./Broda L. | 1.místo | ||
| VI. | Kalvoda Jaroslav | Prostějov/Müllerová E. | 1.místo | ||
| VII. | Král Jiří | Prostějov/Müllerová E. | 1.místo | ||
| Chytilová Natálie | Prostějov/Kosmák R. | 1.místo s postupem | 3.místo | ||
| VIII. | Dostál Vladimír | Němčice n.H./Broda L. | 1.místo | ||
| IX. | Preclík Lukáš | Prostějov/Müllerová E. | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 2.místo |
| Prokopová Tereza | Prostějov/Müllerová E. | 1.místo s postupem | 2.místo | ||
| Kyseláková Martina | Němčice n.H./Broda L. | 1.místo | |||
| XI. | Mládek Radovan | Prostějov/Müllerová E. | 1.místo s postupem | 1.místo | |
| XII. | Zástěra Mikuláš | Prostějov/Müllerová E. | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 2.místo |
| HRA NA SAXOFON | |||||
| III. | Nesvadbík Martin | Prostějov/Prokop A. | 1.místo s postupem | 1.místo | |
| IV. | Skalická Viktorie | Prostějov/Prokop A. | 1.místo | ||
| V. | Soldán David | Prostějov/Prokop A. | 2.místo | ||
| X. | Kirner David | Prostějov/Prokop A. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Nesvadbíková Lenka | Prostějov/Prokop A. | 1.místo s postupem | 2.místo | ||
| Chytilová Nikola | Prostějov/Kosmák R. | 2.místo | |||
| XI. | Švančar Jakub | Prostějov/Kosmák R. | 1.místo s postupem | ||
Výsledky našich žáků v okresním kole soutěže ve hře na žesťové nástroje (Plumlov, 8.3. 2018)https://www.izus.cz/souteze/vysledkova_listina/?id_kola=4566 Krajské kolo - Zábřeh n.M. (27.3. 2018) |
|||||
| HRA NA TRUBKU | ZUŠ/pedagog: | okresní kolo: | krajské kolo: | ||
| II. | Kopecký Jindřich | Prostějov/Prosecký J. | 1.místo | ||
| IV. | Jungmannová Sofie | Prostějov/Kocůrek J. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| V. | Hnízdil Vojtěch | Prostějov/Prosecký J. | 1.místo | ||
| VII. | Burda Zdeněk | Prostějov/Pella.Z. | 2.místo | ||
| VIII. | Zíma Štěpán | Prostějov/Pella.Z. | 1.místo | ||
| IX. | Krátký Karel | Prostějov/Prosecký J. | 2.místo | ||
| HRA NA TROMBON | |||||
| IX. | Buriánek Šimon | Prostějov/Pella.Z. | 1.místo | ||
| HRA NA BASKŘÍDLOVKU | |||||
| V. | Langer Vojtěch | Prostějov/Pella.Z. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Rožek Lukas | Prostějov/Pella.Z. | 1.místo | |||
| X. | Šenk Dominik | Prostějov/Pella.Z. | 1.místo | ||
