Hra na akordeon, komorní hra akordeonů, hra na EKN
| Okresní kolo: 25.2. 2016, Němčice n H. | |||||
| Krajské kolo: 17.3. 2016, Litovel (EKN) | |||||
| Krajské kolo: 23.3. 2016, Olomouc (hra na akordeon, komorní hra) | |||||
| Ústřední kolo: 6.-8.5. 2016, Plzeň | |||||
| okresní kolo: | krajské kolo: | ústřední kolo : | |||
| kat. | Soutěžící | ZUŠ | umístění: | ||
| 0. | Vlachová Jana | Prostějov | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 2.místo |
| 0. | Zíma Matouš | Prostějov | 2.místo | ||
| I. | Reková Lucie | Prostějov | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| II. | Žalák Zdeněk | Němčice | 1.místo | ||
| III. | Hynečková Zuzana | Prostějov | 2.místo | ||
| III. | Mrva Matěj | Němčice | 1.místo s postupem | ||
| IV. | Jakeš Hynek | Prostějov | 1.místo s postupem | 1.místo | |
| IV. | Kovařík Lukáš | Prostějov | 2.místo | ||
| V. | Smýkalová Eliška | Němčice | 1.místo s postupem | ||
| VII. | Dostálková Adéla | Němčice | 1.místo | ||
| VIII. | Kravák Lukáš | Prostějov | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | čestné uznání |
| IX. | Jurtíková Kateřina | Prostějov | 1.místo | ||
| II.A | Janíková Nikol | Prostějov | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Novotná Eliška | |||||
| Hra na elektronické klávesové nástroje | okresní kolo: | krajské kolo: | ústřední kolo : | ||
| kat. | Soutěžící | ZUŠ | |||
| I. | Daňková Tereza | Prostějov | 1.místo | ||
| II. | Černá Nikola | Němčice | 2.místo | ||
| II. | Kvapilová Zuzana | Konice | 1.místo | ||
| III. | Chaloupková Adéla | Prostějov | 1.místo | ||
| III. | Lošťáková Veronika | Prostějov | 2.místo | ||
| III. | Rychlíková Zuzana | Prostějov | 1.místo | ||
| III. | Trbušková Markéta | Prostějov | 3.místo | ||
| III. | Zajícová Kateřina | Němčice | 2.místo | ||
| V. | Hájková Lucie | Prostějov | 2.místo | ||
| V. | Liedermann Vojtěch | Prostějov | 2.místo | ||
| V. | Klemešová Terezie | Prostějov | 1.místo | ||
| V. | Navrátilová Markéta | Konice | 1.místo s postupem | ||
| VII. | Francová Veronika | Prostějov | 1.místo s postupem | 3.místo | |
| VIII. | Kuptíková Petra | Němčice | 2.místo | ||
| VIII. | Zatloukalová Jana | Konice | 1.místo | ||
| IX. | Jeřábková Kristina | Prostějov | 1.místo | ||
