Hra na klavír
Výsledky okresního kola ve hře na klavírZUŠ Prostějov - 1.března 2024 |
||||
| SÓLOVÁ HRA | ||||
| kat.: | soutěžící: | ZUŠ/pedagog: | okresní kolo: | |
| O. | Carine Gidaev | Prostějov / Š.Janečková | 1.cena s postupem | |
| Daniel Trunečka | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | ||
| Veronika Siková | Němčice n.H. / J.Veselá | 2.cena | ||
| I. | Aneta Ehlová | Plumlov / T.Boháčová | 1.cena s postupem | |
| Čeněk Rolný | Prostějov / Š.Janečková | 1.cena s postupem | ||
| Sofia Fakiola | Plumlov / T.Boháčová | 2.cena | ||
| Valérie Ohlídalová | Prostějov / T.Brodová | 2.cena | ||
| Jan Steuer | Němčice n.H. /M Akubžanová | 2.cena | ||
| Lucie Tomášková | Prostějov / P.Řehořková | 2.cena | ||
| II. | Štěpán Czopnik | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | |
| Anna Marie Málková | Němčice n.H./ K.Pospíšilová | 2.cena | ||
| Laura Nováková | Plumlov / T.Boháčová | 2.cena | ||
| III. | Adam Dědek | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | |
| Štěpán Dědek | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | ||
| Ališka Fajtová | Plumlov / V.Šafářová | 1.cena s postupem | ||
| Justina Pejchalová | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | ||
| Anna Dvořáková | Prostějov / M.Buriánková | 2.cena | ||
| Klára Faltýnková | Němčice n.H. / K.Pospíšilová | 2.cena | ||
| Veronika Ošlejšková | Prostějov / A.Pospíšilová | 2.cena | ||
| Marie Poláková | Prostějov/ M.Buriánková | 2.cena | ||
| Zdislava Tichá | Prostějov / P.Řehořková | 2.cena | ||
| IV. | Anna Bradáčová | Plumlov/ T.Boháčová | 2.cena | |
| Michaela Königová | Prostějov / J.Černochová | 2.cena | ||
| V. | Linda Čmelová | Prostějov / P.Řehořková | 1.cena s postupem | |
| Ludmila Markovičová | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | ||
| Tereza Faltýnková | Němčice n.H. / K.Pospíšilová | 2.cena | ||
| Agáta Janečková | Prostějov / O.Hubková | 2.cena | ||
| VI. | Elena Kotupasová | Prostějov / V.Prokopová | 1.cena s postupem | |
| Dora Maršálková | Prostějov / Š.Janečková | 2.cena | ||
| VII. | Pavel Kožnárek | Prostějov / M.Buriánková | 1.cena s postupem | |
| Alena Janečková | Konice / L.Kopečná Nedomanská | čestné uznání 1.st. | ||
| Kateřina Ošlejšková | Konice / L.Kopečná Nedomanská | čestné uznání 1.st. | ||
| Františka Valová | Konice / L.Kopečná Nedomanská | čestné uznání 1.st. | ||
| VIII. | Nela Vrbová | Prostějov / V.Prokopová | 1.cena s postupem | |
| Sofie Kotupasová | Prostějov / V.Prokopová | 1.cena s postupem | ||
| IX. | Vojtěch Havlíček | Konice / I.Pluháčková | 1.cena s postupem | |
| Jiří Kovář | Prostějov / O.Hubková | 1.cena s postupem | ||
| Petr Schuster | Prostějov / V.Prokopová | 2.cena | ||
| Markéta Cholinská | Plumlov / J.Vaculíková | čestné uznání 1.st. | ||
| KLAVÍRNÍ DUA | ||||
| II. | David Černošek, Adéla Smítalová | Prostějov / P.Řehořková | 1.cena s postupem | |
| Michaela Königová, Michaela Piňosová | Prostějov / J.Černochová | 2.cena | ||
| Anita Kafková, Sofie Kafková | Prostějov / Š.Janečková | 3.cena | ||
| III. | Jakub Pejř, Miloslav Kitner | Konice / J.Orlický | 1.cena s postupem | |
| Nikol Pucharová, Natálie Pucharová | Prostějov / O.Hubková | 1.cena s postupem | ||
| IV. | Zuzana Wlasáková, Jan Rozehnal | Prostějov / J.Černochová | 1.cena s postupem | |
