Soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje
Výsledky našich žáků v soutěži ZUŠ ve hře na dechové nástroje
Okresní kolo: Prostějov, 22.-23. 2. 2022
Krajské kolo (dřevěné, žesťové nástroje): Zábřeh n.M., 6.4.2022
Krajské kolo (zobcová flétna) : Olomouc, 11.4.2022
Ústřední kolo: Praha, 19.-22.5.2022
| PŘÍČNÁ FLÉTNA | |||||
| kat.: | soutěžící: | pedagog: | okresní kolo: | krajské kolo: | ústřední kolo: |
| V. | Piňosová Nikol | Dvořáková J. | 1.místo | ||
| VIII. | Kadlecová Nikol | Jahnová A. | 1.místo | ||
| X. | Konečná Diana | Dvořáková J. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Jankůjová Jana | Dvořáková J. | 1.místo s postupem | 2.místo | ||
| Dostálová Tereza | Jahnová A. | 1.místo | |||
| HOBOJ | |||||
| VII. | Ryšavá Klára | Pellová J. | 1.místo s postupem | 1.místo | |
| KLARINET | |||||
| V. | Sedláček Petr | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| VIII. | Králová Anežka | Müllerová E. | 1.místo | ||
| IX. | Skoumalová Klára | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 3.místo | |
| X. | Král Jiří | Müllerová E. | 1.místo s postupem | ||
| Sekanina Štěpán | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 3.místo | ||
| XI. | Prokopová Tereza | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 3.místo |
| Preclík Lukáš | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 2.místo | ||
| SAXOFON | |||||
| X. | Frelich Jan | Kosmák R. | 1.místo | ||
| ZOBCOVÁ FLÉTNA | |||||
| II. | Zachara Ondřej | Zádrapa K. | 2.místo | ||
| Vychodilová Tereza | Zádrapa K. | 2.místo | |||
| III. | Dostálová Gabriela | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 1.místo | |
| Václavík Ondřej | Müllerová E. | 1.místo s postupem | 1.místo | ||
| Burgetová Tereza | Glosová J. | 1.místo | |||
| IV. | Konečná Veronika | Pellová J. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Dedková Monika | Zádrapa K. | 2.místo | |||
| V. | Roztomilý Ondřej | Pella Z. | 1.místo | ||
| VI. | Marek Pavel | Zádrapa K. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Kobylka Štěpán | Pellová J. | 1.místo | |||
| Mejstřík Vítek | Pellová J. | 2.místo | |||
| VII. | Safinová Sonia | Jahnová A. | 1.místo | ||
| VIII. | Javůrková Tereza | Jahnová A. | 1.místo | ||
| IX. | Stříteská Julie | Pellová J. | 1.místo | ||
| Tajovská Nikola | Glosová J. | 1.místo | |||
| LESNÍ ROH | |||||
| VIII. | Chammas Viktoria | Prosecký R. | 1.místo s postupem | čestné uznání | |
| TRUBKA | |||||
| IV. | Richterová Adéla | Prosecký R. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Chammas Alex | Prosecký R. | 2.místo | |||
| V. | Štěpánek Břetislav | Pella Z. | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Šustr Martin | Zádrapa K. | 1.místo | |||
| VI. | Pospíšil Jan | Prosecký R. | 1.místo | ||
| Melka Jan | Zádrapa K. | 2.místo | |||
| VII. | Krahulec Michal | Prosecký R. | 2.místo | ||
| VIII. | Jungmannová Sofie | Pella Z. | 1.místo | ||
| X. | Kovařík Lukáš | Zádrapa K. | 1.místo |
