Soutěž ZUŠ - hra na klavír
 
  
| Výsledky okresního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavírProstějov, 27.února 2017Krajské kolo - Uničov, 20.3. 2017Ústřední kolo - Praha, 20.4. 2017 | |||||
| kat.: | soutěžící: | ZUŠ/pedagog: | umístění (okresní kolo): | krajské kolo: | ústřední kolo: | 
| 0. | Kristýna Palatková | Prostějov | 1.místo | ||
| Magdalena Urbanová | Plumlov | 1.místo | |||
| Kristýna Křivánková | Němčice nad Hanou | 2.místo | |||
| Kateřina Ošlejšková | Konice | 2.místo | |||
| I. | Regína Mládková | Prostějov | 1.místo s postupem | 1.místo s postupem | 3.místo | 
| Jan Hájek | Konice | 2.místo | |||
| Natálie Martinčíková | Plumlov | 2.místo | |||
| Natálie Zatloukalová | Prostějov | 2.místo | |||
| II. | Lucie Baláková | Plumlov | 1.místo | ||
| Lenka Cyprianová | Němčice nad Hanou | 2.místo | |||
| Jan Vrtal | Prostějov | 2.místo | |||
| Hana Pluháčková | Konice | 3.místo | |||
| Markéta Tučeková | Prostějov | 3.místo | |||
| Albert Žilka | Prostějov | 3.místo | |||
| Šimon Czopnik | Prostějov | čestné uznání | |||
| Daniel Ulman | Prostějov | čestné uznání | |||
| III. | Matyáš Melka | Prostějov | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Viktorie Novotná | Prostějov /V Prokopová | 1.místo s postupem | čestné uznání | ||
| Vojtěch Havlíček | Konice | 2.místo | |||
| Jana Vlachová | Němčice nad Hanou | 2.místo | |||
| IV. | David Bosák | Prostějov / V.Prokopová | 1.místo s postupem | 3.místo | |
| Daniela Jančeková | Němčice nad Hanou | 2.místo | |||
| Jiří Kovář | Prostějov | 2.místo | |||
| Jakub Čadílek | Konice | 3.místo | |||
| Anna Čmelová | Konice | čestné uznání | |||
| Barbora Ošlejšková | Konice | čestné uznání | |||
| Anna Otrubová | Plumlov | čestné uznání | |||
| V. | Lukáš Musil | Prostějov | 1.místo s postupem | 3.místo | |
| Jochebed Grace Králová | Prostějov | 2.místo | |||
| Klára Piňosová | Plumlov | čestné uznání | |||
| VII. | Klára Kostíková | Konice | 2.místo | ||
| Kateřina Kroutilová | Prostějov | 2.místo | |||
| Samuel Adamčík | Plumlov | 3.místo | |||
| VIII. | Monika Filáková | Prostějov/ O.Hubková | 1.místo s postupem | 2.místo | |
| Robert Volek | Prostějov / M.Buriánková | 1.místo s postupem | 1.místo | ||
| Aneta Bočková | Prostějov | 2.místo | |||
| IX. | Ondřej Král | Prostějov / O.Hubková | 1.místo s postupem | 1.místo | |
| X. | Veronika Nenálová | Prostějov | 2.místo | ||






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            